Приложение
|
СЕКРЕТНО |
СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ЧИСЛЯЩЕЙСЯ МАТЕРИАЛЬНОЙ ЧАСТИ МАШИН В ЧАСТЯХ 32-й ТАНКОВОЙ ДИВИЗИИ НА 22.6.41 г. И ПОТЕРИ С 22.6 ПО 31.7.41 г. |
Тип и марка машин | 63-й танковый полк |
64-й танковый полк |
Разведы- вательный батальон |
Батальон связи |
Мотострел- ковый полк |
Автотранс- портный батальон |
Ремонтно- восстанови- тельная база |
Гаубичный артиллерийс- кий полк |
Понтонный батальон |
Управление дивизии |
Медико- санитарный батальон |
Отдельный зенитный артиллерийс- кий дивизион |
Военная прокуратура |
Полевой автохлебо- завод |
Всего на дивизию |
|||||||||||||||
чис.1 | пот.2 | чис.1 | пот.2 | чис.1 | пот.2 | чис.1 | пот.2 | чис.1 | пот.2 | чис.1 | пот.2 | чис.1 | пот.2 | чис.1 | пот.2 | чис.1 | пот.2 | чис.1 | пот.2 | чис.1 | пот.2 | чис.1 | пот.2 | чис.1 | пот.2 | чис.1 | пот.2 | чис.1 | пот.2 | |
Танки «КВ» | 18 | 14 | 31 | 23 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 49 | 37 |
«-» «Т-34» | 71 | 61 | 102 | 85 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 173 | 146 |
«-» «БТ-7» | - | - | 5 | 5 | 19 | 17 | 7 | 6 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 31 | 28 |
«-» «Т-26» | 42 | 42 | 28 | 16 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 70 | 58 |
«-» «Т-27» | 19 | 19 | 19 | 19 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 38 | 38 |
Бронемашины «БА-10» | 7 | 7 | 4 | 4 | 10 | 6 | 5 | 4 | 2 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 28 | 21 |
Бронемашины «БА-20» | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 17 | 11 |
Тракторы «Ворошиловец» | 10 | 6 | 10 | 8 | . | . | . | . | . | . | . | . | 2 | 2 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 22 | 16 |
Автомашины «ЗИС-5» | 40 | 6 | 38 | 9 | 6 | 2 | 3 | - | 21 | . | 44 | 8 | 7 | 2 | 27 | 17 | 2 | . | 1 | 1 | 2 | . | 17 | 6 | . | . | 3 | . | 211 | 51 |
Автомашины «ЗИС-5(33)» | 3 | 2 | 2 | 1 | . | . | . | . | 2 | . | 1 | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 2 | 2 | . | . | . | . | 10 | 6 |
Автомашины «ЗИС-5» бензоцистерны | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | . | . | . | . | 17 | 9 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | . | . | . | . | 2 | . | . | . | . | . | 35 | 17 |
Автомашины «ЗИС-5» АРС | . | . | 1 | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 1 |
Автомашины «ГАЗ-АА» | 7 | 5 | 7 | 5 | 1 | 1 | 2 | . | 37 | . | . | . | 2 | 2 | 1 | . | 10 | 6 | 10 | 4 | . | . | 12 | 3 | . | . | 1 | . | 90 | 26 |
Автомашины «ГАЗ-АА» пассажирские | 1 | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 3 | 1 |
Автомашины «ГАЗ-А» ПСЗ | 1 | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 3 | 1 |
Автомашины «ГАЗ-АА» АДМ | . | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | . |
Автомашины «ГАЗ-АА» АЭС-I | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | . |
Мотоциклы без коляски | 22 | 22 | 22 | 20 | 14 | 14 | 2 | 2 | 16 | . | 4 | 2 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 80 | 60 |
Мотоциклы с коляской | . | . | . | . | 8 | 4 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 6 | 5 | . | . | . | . | . | . | . | . | 14 | 9 |
Автомашины «ГАЗ-АА» санитарные | 2 | 2 | . | . | 1 | 1 | . | . | 1 | . | . | . | . | . | 1 | . | . | . | . | . | 2 | . | . | . | . | . | . | . | 7 | 3 |
Автомашины «ГАЗ-АА» под радиостанцию «5-АК» | 1 | 1 | . | . | 1 | . | 1 | 1 | 1 | . | . | . | . | . | 1 | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 5 | 3 |
Автомашины «ГАЗ-ЗА» | 1 | . | . | . | . | . | 1 | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 3 | 1 |
Автомашины «ГАЗ-АА» мастерские типа «А» | 1 | 1 | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 3 | 1 |
Тракторы «СТЗ-5» | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 19 | 16 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 19 | 16 |
Автомашины «М-1» | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | . | . | . | 5 | 2 | . | . | . | . | 1 | 1 | . | . | 7 | 3 |
Автомашины «ГАЗ-ЗА» под радиостанцию «РСБ» | . | . | . | . | . | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | - |
Автомашины «ЗИС-6» мастерские типа «Б» | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | - |
Тракторы «Коминтерн» | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 1 |
Автомашины «ЗИС-5» ВМЗ | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 1 |
Автомашины «ЗИС-5» под типографию | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 2 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 2 | - |
Автомашины «Шевроле» | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 1 |
«-» «ЗИС-101» | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 1 |
«-» «ЗИС-106» | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 1 | . | . | . | . | 5 | . | 6 | 1 |
Автомашины «ГАЗ-ЗА» душевые установки | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 1 | . | . | . | . | 1 | 1 |
Автомашины «ГАЗ-АА» дезинфекционная камера | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | . | . | . | . | . | 1 | - |
Автомашины «ЗИС-5» специальные, понтонные | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 25 | 14 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 25 | 14 |
Тракторы «Т-20» | . | . | . | . | . | . | . | . | 4 | 4 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 4 | 4 |
Примечание. Потери мотострелкового полка не указаны, т. к. сведений нет.
|
Начальник штаба 32-й танковой дивизии подполковник Зимин |
Помощник командира по технической части 32-й танковой дивизии
|
Ф. 229, оп. 3780сс, д. 6, лл. 159-160. Машинописная копия. |
1 (Примечание разработчика сайта. В книге значится "числилось на 22.6". Сокращение сделано для наглядности таблицы.) |
2 (Примечание разработчика сайта. В книге значится "потеряно с 22.6. по 22.7.41 г.". Сокращение сделано для наглядности таблицы.) |
Сборник боевых документов Великой Отечественной войны. Выпуск 33. |