Приказ
|
№ 072 | 30 января 1943 г. |
Заместитель Народного комиссара обороны
|
*** |
Приложение № 1 |
РАСЧЕТ
НА ПОДГОТОВКУ СПЕЦИАЛИСТОВ 4-й ОЧЕРЕДИ В КОМСОМОЛЬСКО-МОЛОДЕЖНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ ВСЕВОБУЧА |
№№ пп |
Наименование военных округов (фронтов) |
Истре бителей танков |
Миномет чики |
Станковые пулемет чики |
Ручные пулемет чики |
Автомат чики |
Снайперы | Бойцы ПТР |
Саперы- подрыв ники |
Итого |
1 | МВО | 10 000 | 13 000 | 6 000 | 7 000 | 12 000 | 6 000 | 6 000 | 5 000 | 65 000 |
2 | АрхВО | 600 | 1 000 | 500 | 800 | 1 500 | 1 000 | 500 | 500 | 6 400 |
3 | ПриВО | 500 | 3 000 | 1 500 | 500 | 3 000 | 2 900 | 1 800 | 1 000 | 14 200 |
4 | Зак. фр. | 1 000 | 1 500 | 1 000 | 500 | 1 500 | 1 000 | 1 500 | 300 | 8 300 |
5 | ЮжУрВО | 2 000 | 2 000 | 1 100 | 1 500 | 2 000 | 3 000 | 2 000 | 200 | 13 800 |
6 | УрВО | 2 000 | 3 000 | 1 000 | 1 500 | 2 900 | 3 000 | 2 100 | 500 | 16 000 |
7 | САВО | 1 000 | 2 300 | 1 500 | 1 000 | 3 000 | 2 000 | 2 400 | 1 000 | 14 200 |
8 | СибВО | 1 500 | 2 900 | 1 000 | 1 000 | 2 500 | 2 600 | 2 500 | 1 000 | 15 000 |
9 | Заб. фр. | 900 | 500 | 700 | 500 | 800 | 3 000 | 700 | 1 000 | 8 100 |
10 | ДВ фр. | 500 | 800 | 700 | 700 | 800 | 500 | 500 | 500 | 5 000 |
Итого: | 20 000 | 30 000 | 15 000 | 15 000 | 30 000 | 25 000 | 20 000 | 11 000 | 166 000 | |
Начальник Главного управления генерал-майор ПРОНИН |
Зам. начальника 3-го отдела интендант 1 ранга ЕРШОВ |
* |
Приложение № 2 |
РАСЧЕТ
НА ПОТРЕБНОЕ КОЛИЧЕСТВО БОЕВОГО, УЧЕБНОГО ОРУЖИЯ И БОЕПРИПАСОВ НА ПОДГОТОВКУ СПЕЦИАЛИСТОВ 4-й ОЧЕРЕДИ В СИСТЕМЕ ВСЕВОБУЧА НКО СССР |
№№ пп |
Наимено вание военных округов (фронтов) |
Подлежит отпуску |
||||||||||
Боевое оружие | Учебное оружие |
Боеприпасы | ||||||||||
винтовки снайпер ские 7,62 мм |
станк. пулем. “Максима” |
ручн. пулем. ДП |
писто лет- пулем. ППШ |
ПТР | Само зарядн. винтовки 7,62 мм |
патроны малокали берные |
винт патроны 7,62 мм |
патроны к пистолету- пулемету ППШ |
патроны 14,5 мм к ПТР |
учебные мины с основными зарядами |
||
1 | МВО | 106 | 26 | 140 | – | 121 | – | 259 000 | 377 000 | 120 000 | 6 000 | 130 000 |
2 | АрхВО | – | 5 | 22 | – | – | – | 27 200 | 42 700 | 15 000 | 500 | 10 000 |
3 | ПриВО | – | 5 | 8 | – | 36 | – | 59 500 | 102 200 | 30 000 | 1 800 | 30 000 |
4 | Зак. фр. | – | – | 16 | – | 7 | – | 36 300 | 53 900 | 15 000 | 1 500 | 15 000 |
5 | ЮжУрВО | 40 | 3 | 24 | 9 | 34 | 10 | 73 700 | 103 600 | 20 000 | 2 000 | 20 000 |
6 | УрВО | 26 | – | 17 | 8 | 23 | – | 76 500 | 105 500 | 29 000 | 2 100 | 30 000 |
7 | СибВО | – | 3 | 31 | – | 70 | 13 | 73 000 | 94 700 | 25 000 | 2 500 | 29 000 |
8 | САВО | – | 8 | 30 | – | – | 11 | 63 000 | 94 200 | 30 000 | 2 400 | 23 000 |
9 | Заб. фр. | 41 | – | 16 | – | – | – | 51 900 | 79 200 | 8 000 | 700 | 5 000 |
10 | ДВФ | – | – | – | – | – | – | 20 900 | 35 000 | 8 000 | 500 | 8 000 |
Итого: | 213 | 50 | 304 | 17 | 291 | 34 | 741 000 | 1 088 000 | 300 000 | 20 000 | 300 000 | |
*** |
РГВА, ф. 4, оп. 11, д. 75, л. 133-137. Подлинник. |
Русский архив: Великая Отечественная: Приказы Народного Комиссара Обороны СССР. Т. 13 (2-3). |